NBA直播网

CBA比赛前瞻:宁波vs江苏预测分析(2026年10月10日)

CBA比赛前瞻:宁波vs江苏预测分析(2026年10月10日)

CBA季前赛新闻

CBA比赛前瞻:宁波vs江苏预测分析(2026年10月10日)

CBA季前赛宁波vs江苏,将于北京时间10月10日15点00分进行。下面分享具体的比赛前瞻宁波vs江苏预测分析:

宁波vs江苏预测分析

宁波情报消息:

近6场赛事取得1胜5负,场均得分69.2,场均失分72.3,胜率17%
[CBA夏季联赛] 2026-08-14 宁波(81 : 83)江苏
[CBA夏季联赛] 2026-08-13 新疆(92 : 91)宁波
[CBA] 2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
[CBA] 2026-04-29 浙江(65 : 57)宁波
[CBA] 2026-04-24 宁波(94 : 78)北控
[CBA潜力赛] 2026-04-20 宁波(11 : 33)吉林

近6主场取得2胜4负,场均得分72.7,场均失分72.5,胜率33%
[CBA夏季联赛] 2026-08-14 宁波(81 : 83)江苏
[CBA] 2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
[CBA] 2026-04-24 宁波(94 : 78)北控
[CBA潜力赛] 2026-04-20 宁波(11 : 33)吉林
[CBA] 2026-04-20 宁波(84 : 65)吉林
[CBA] 2026-04-10 宁波(85 : 93)广厦

江苏情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分80.2,场均失分79.5,胜率67%
[CBA夏季联赛] 2026-08-16 江苏(80 : 94)山西
[CBA夏季联赛] 2026-08-15 新疆(77 : 66)江苏
[CBA夏季联赛] 2026-08-14 宁波(81 : 83)江苏
[CBA夏季联赛] 2026-08-09 青岛(84 : 90)江苏
[CBA夏季联赛] 2026-08-08 江苏(79 : 69)广厦
[CBA夏季联赛] 2026-08-07 江苏(83 : 72)深圳

近6客场取得3胜3负,场均得分67.7,场均失分71,胜率50%
[CBA夏季联赛] 2026-08-15 新疆(77 : 66)江苏
[CBA夏季联赛] 2026-08-14 宁波(81 : 83)江苏
[CBA夏季联赛] 2026-08-09 青岛(84 : 90)江苏
[CBA潜力赛] 2026-04-13 广州(11 : 12)江苏
[CBA] 2026-04-13 广州(80 : 67)江苏
[CBA] 2026-04-11 深圳(93 : 88)江苏

双方交战数据:

2026-08-14 宁波(81 : 83)江苏
2026-01-25 宁波(12 : 21)江苏
2026-01-25 宁波(84 : 86)江苏
2026-01-01 江苏(79 : 84)宁波
2024-12-25 江苏(93 : 101)宁波
2024-10-27 宁波(114 : 110)江苏

球迷可以根据以上宁波vs江苏数据进行参考和预测分析。

查看本场比赛直播详情